Information
Tabla de tallas de ropa superior para mujer
| TAMAÑO | A NOSOTROS | ÉL | UE | Reino Unido/Australia | Japón | HOMBROS (CM/PULG.) | PECHO (CM/PULG.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXS | - | 34 | 30 | 2 | 3 | 37 / 14.6 | 77 / 30.3 |
| XXS | 0 | 36 | 32 | 4 | 5 | 38 / 15 | 80 / 31.5 |
| XS | 2 | 38 | 34 | 6 | 7 | 39 / 15.4 | 83 / 32.7 |
| S | 4 | 40 | 36 | 8 | 9 | 40 / 15.7 | 86 / 33.8 |
| METRO | 6 | 42 | 38 | 10 | 11 | 41 / 16.1 | 89 / 35 |
| L | 8 | 44 | 40 | 12 | 13 | 42,5 / 16,7 | 93 / 36.6 |
| SG | 10 | 46 | 42 | 14 | 15 | 44 / 17.3 | 97 / 38.2 |
| XXL | 12 | 48 | 44 | 16 | 17 | 45,5 / 17,9 | 101 / 39.8 |
*Las medidas son aproximadas. El ajuste puede variar según el estilo.
Cómo medir tu cuerpo
- Utilice una cinta métrica suave para medir sus hombros y su pecho.
- Hombros: Mida desde el borde de un hombro hasta el otro a lo largo de su espalda.
- Pecho: Mida alrededor de la parte más ancha de su busto, manteniendo la cinta nivelada.
- Compare las medidas con la tabla de tallas anterior para encontrar la que mejor se adapte a usted.