Information
Tabla de tallas de ropa superior para hombre
| TAMAÑO | A NOSOTROS | ÉL | HOMBROS (CM/PULG.) | PECHO (CM/PULG.) |
|---|---|---|---|---|
| - | 30 | 40 | 43 / 17 | 82 / 32.3 |
| XXS | 32 | 42 | 44 / 17.3 | 86 / 33.8 |
| XS | 34 | 44 | 45 / 17.7 | 90 / 35.4 |
| S | 36 | 46 | 46 / 18.1 | 94 / 37 |
| METRO | 38 | 48 | 47 / 18.5 | 98 / 38.6 |
| L | 40 | 50 | 48 / 18.9 | 102 / 40.2 |
| SG | 42 | 52 | 49 / 19.3 | 106 / 41.7 |
| XXL | 44 | 54 | 50 / 19.7 | 110 / 43.3 |
| XXXL | 46 | 56 | 51 / 20.1 | 114 / 44.9 |
| - | 48 | 58 | 52 / 20.5 | 118 / 46.5 |
| - | 50 | 60 | 53 / 20.9 | 122 / 48 |
*Las medidas son aproximadas. Consulta nuestra guía de tallas para más detalles.
Cómo medir tu cuerpo
- Utilice una cinta métrica suave para medir sus hombros y su pecho.
- Hombros: Medir desde el borde de un hombro hasta el otro, a lo largo de la espalda.
- Pecho: Mida alrededor de la parte más ancha de su pecho, manteniendo la cinta nivelada.
- Consulta la tabla de tallas de arriba para encontrar tu talla perfecta.