Authentic Guaranteed
Every piece is 100% authentic, sourced exclusively from verified European boutiques and authorized distributors.
All items are in-stock warehouse pieces, carefully stored and shipped the same business day for orders placed before 15:00, otherwise dispatched within 1–2 business days.
Monograma Gucci Rhyton para mujer
Con una suela gruesa y un diseño audaz, el Gucci Rhyton Monogram combina un estilo retro con la comodidad moderna. La piel de primera calidad y el logotipo vintage de los 80 le aportan un toque único y distintivo.
Código: 692902 UIQ30 1061
Envío gratis
- Envío gratuito en todo el mundo en pedidos superiores a 350 €
-
Europa: Envío gratuito en pedidos superiores a 250 €
Entrega urgente
Los pedidos se envían desde España (Barcelona) en un plazo de 1 a 2 días laborables a través de UPS o FedEx .
Envío y seguimiento
- Europa: 15 € (UPS/FedEx)
- EE. UU. y Canadá: 25 € (UPS/FedEx)
Se proporciona información de seguimiento completa una vez que se envía su pedido.
Devoluciones
Ofrecemos un plazo de devolución de 14 días . Los artículos deben estar sin usar , en su estado original e incluir todo el embalaje y las etiquetas originales.
La autenticidad es lo primero
Todos los productos que vendemos son 100% auténticos y proceden de proveedores europeos verificados.
¿Necesitar ayuda?
Contáctenos en cualquier momento a info@acaciasupplies.com ; generalmente respondemos el mismo día.
| Tamaño (IT) | Reino Unido | FR | A NOSOTROS | Australia | KR (MM) | JP (CM) | MX | Longitud del pie (pulg.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 1 | 35 | 4 | 3.5 | 210 | 21 | 2 | 8.58 |
| 34.5 | 1.5 | 35.5 | 4.5 | 4 | 215 | 21.5 | 2.5 | 8.74 |
| 35 | 2 | 36 | 5 | 4.5 | 220 | 22 | 3 | 8.90 |
| 35.5 | 2.5 | 36.5 | 5.5 | 5 | 225 | 22.5 | 3.5 | 9.01 |
| 36 | 3 | 37 | 6 | 5.5 | 230 | 23 | 4 | 9.17 |
| 36.5 | 3.5 | 37.5 | 6.5 | 6 | 235 | 23.5 | 4.5 | 9.29 |
| 37 | 4 | 38 | 7 | 6.5 | 240 | 24 | 5 | 9.45 |
| 37.5 | 4.5 | 38.5 | 7.5 | 7 | 245 | 24.5 | 5.5 | 9.60 |
| 38 | 5 | 39 | 8 | 7.5 | 250 | 25 | 6 | 9.72 |
| 38.5 | 5.5 | 39.5 | 8.5 | 8 | 255 | 25.5 | 6.5 | 9.88 |
| 39 | 6 | 40 | 9 | 8.5 | 260 | 26 | 7 | 10 |
| 39.5 | 6.5 | 40.5 | 9.5 | 9 | 265 | 26.5 | 7.5 | 10.16 |
| 40 | 7 | 41 | 10 | 9.5 | 270 | 27 | 8 | 10.31 |
| 40.5 | 7.5 | 41.5 | 10.5 | 10 | 275 | 27.5 | 8.5 | 10.43 |
| 41 | 8 | 42 | 11 | 10.5 | 280 | 28 | 9 | 10.59 |
| 41.5 | 8.5 | 42.5 | 11.5 | 11 | 285 | 28.5 | 9.5 | 10.71 |
| 42 | 9 | 43 | 12 | 11.5 | 290 | 29 | 10 | 10.86 |
Cómo medir tus pies
- Coloque una hoja de papel en blanco sobre una superficie plana y párese sobre ella con el talón apoyado contra una pared.
- Marca la parte más larga de tu pie (generalmente la punta del dedo gordo) en el papel.
- Mida la distancia entre la pared y la marca utilizando una regla o cinta métrica.
- Repita para el otro pie y use la medida más grande para determinar su talla.
- Consulta la tabla de tallas de arriba para encontrar tu talla perfecta.





